Tabella taglie: Taglie
Nelle schede prodotto degli articoli in vendita nel sito vengono indicate le taglie riportate sull'etichetta del capo percui consultando le griglie sottostanti potrai conoscere esattamente la taglia corrispondente del tuo paese.
| ABBIGLIAMENTO UOMO |
| Taglia | IT | UK-US | FR | Jeans |
| XXS | 42 | 32 | 38 | 27-28 |
| XS | 44 | 34 | 40 | 29-30 |
| S | 46 | 36 | 42 | 31-32 |
| M | 48 | 38 | 44 | 33-34 |
| L | 50 | 40 | 46 | 35-36 |
| XL | 52 | 42 | 48 | 37-38 |
| XXl | 54 | 44 | 50 | 39-40 |
| 3XL | 56 | 46 | 52 | 41-42 |
|
|
|
|
|
| CAMICIE |
|
|
| Taglie | Centimetri | Pollici |
|
|
| XXS-S | 36 | 14 |
|
|
| S | 37-38 | 14.5-15 |
|
|
| M | 39-40 | 15.5-15 3/4 |
|
|
| L | 41-42 | 16-16.5 |
|
|
| XL | 43-44 | 17-17.5 |
|
|
| XXL | 45-46 | 18-18.5 |
|
|
| 3XL | 47-48 | 19-19.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| CALZATURE |
|
|
| IT | UK | US |
|
|
| 40-40.5 | 6-6.5 | 7-7.5 |
|
|
| 41-41.5 | 7-7.5 | 8-8.5 |
|
|
| 42-42.5 | 8-8.5 | 9-9.5 |
|
|
| 43-43.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
|
|
| 44-44.5 | 10-10.5 | 11-11.5 |
|
|
| 45-45.5 | 11-11.5 | 12-12.5 |
|
|
| 46 | 12 | 13 |
|
|
| ABBIGLIAMENTO DONNA |
| Taglia | IT | UK | FR | Jeans |
| XXS | 36 | 4 | 32 | 22-23 |
| XS | 38 | 6 | 34 | 24-25 |
| S | 40 | 8 | 36 | 26-27 |
| M | 42 | 10 | 38 | 28-29 |
| L | 44 | 12 | 40 | 30-31 |
| XL | 46 | 14 | 42 | 32-33 |
| XXl | 48 | 16 | 44 | 34-35 |
| 3XL | 50-52 | 18-20 | 46 | 36-38 |
| | | | | |
| CALZATURE | | |
| EU | UK | US | | |
| 36-36.5 | 3-3.5 | 6-6.5 | | |
| 37-37.5 | 4-4.5 | 7-7.5 | | |
| 38-38.5 | 5-5.5 | 8-8.5 | | |
| 39-39.5 | 6-6.5 | 9-9.5 | | |
| 40-40.5 | 7-7.5 | 10-10.5 | | |
| 41-41.5 | 8-8.5 | 11-11.5 | | |